RapVerse.com Community

RapVerse.com Community (http://community.rapverse.com/index.php)
-   Punchline League (http://community.rapverse.com/forumdisplay.php?f=358)
-   -   Week 11 Predictions (http://community.rapverse.com/showthread.php?t=216279)

Magic5 12-04-05 08:40 PM

Week 11 Predictions
 


Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

Stanza. 12-04-05 08:45 PM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

King Solo 12-04-05 08:52 PM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18.Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

New Meth0d 12-05-05 08:54 AM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

Past Tense 12-05-05 10:19 AM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

Nynth Degree 12-05-05 10:37 AM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2) who?
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0) both will lose.
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3) who?
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

Now that icy-hot's out, there's no 3-way match. Fuck you, whoever said there was no reason to take aliases out of the league.

Daubs 12-05-05 02:33 PM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)Speck will half ass it.
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

noname 12-05-05 02:46 PM

Championship Match: 1. DaTrusHurtz (7-1) vs. 2. 9th Degree (8-2)
Contendership Match: 3. Mr. Key (7-3) vs. 4. FuxJustAWord (7-3)
5. Trey MethodZ (7-3) vs. 6. Red Bull (5-0)
7. N.Tavarez (4-0) vs. 8. Spektikul (8-2)
9. Drakel (3-0) vs. 10. Apostrophe (7-2)
11. Crazy Hades (5-2) vs. 12. New Meth0d (5-2)
13. The Revelation (6-4) vs. 14. Natural Killa (6-3)
15. Garth Algar (2-0) vs. 16. Vaskez (5-2)

-----------------------------------

17. J-Money (2-0) vs. 18. Gotti Nuffguns (4-2)
19. Daubs (6-4) vs. 20. Nick Fletcher (5-3)
21. T.r.oo.P (2-1) vs. 22. NaRc-UzI (4-2)
23. Theory (5-3) vs. 24. KOOL COL-B (4-3)-Theory is banned
25. One Mic (3-2) vs. 26. Aimez (4-3)
27. E.C (6-4) vs. 28. GreatnesS (5-2)
29. Rile1 (4-3) vs. 30. Apotropaic (7-3)
31. Tackdaddy (3-2) vs. 32. John Hensley. (2-1)
33. ~High-Dro~ (1-0) vs. 34. Past Tense (1-0)
35. ThatNigga (3-3) vs. 36. Diligence (4-4)
37. Common (4-5) vs. 38. Kamze (3-2)
39. Fraud (5-4) vs. 40. MaRVOLOUSJay (0-0)
41. Sobe. (0-0) vs. 42. Macca (3-3)
43. Haiku Sylabis (1-1) vs. 44. Premanition (2-3)
45. Kon.Tay.Juz (3-4) vs. 46. Legend (3-4)
47. SlicKnife (0-1) vs. 48. Tie-D (1-3)
49. Dex (0-2) vs. 50. Mystic Chaos (1-4)

TeamOne 12-05-05 09:28 PM

Im surprised at who picked me to lose :0

Daubs 12-05-05 09:31 PM

Mr Key is top,

what I seen at b-boys to...will be close,

oh and he's fam :cool:

Spektikul 12-06-05 04:18 PM

Quote:
Originally Posted by FuxJustAWord
Im surprised at who picked me to lose :0


^ Youll win..............................

Macca 12-07-05 11:24 AM

yeah. yo'll win. but I hope I do. fuck predictions. kinda stupid. cuz they all against me. :(

Mr. Key 12-07-05 11:00 PM

J's awfully nice, You gotta hand it to me
Now take off ya ice, You gotta hand it to me

N.Tavarez 12-11-05 02:14 PM

its funny the same people who said i would win didnt vote..............

Magic5 12-11-05 08:58 PM

This thread is now closed.


All times are GMT -4. The time now is 01:16 AM.